<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TTouch &#8212; Equilogy</title>
	<atom:link href="https://www.equilogy.org/category/ttouch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.equilogy.org</link>
	<description>Понимая лошадей</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2023 16:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Исследование влияния TTouch на снижение стресса лошадей</title>
		<link>https://www.equilogy.org/2020/05/09/ttouch_stress/</link>
					<comments>https://www.equilogy.org/2020/05/09/ttouch_stress/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Svetlana Dolmatova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2020 13:18:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TTouch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.equilogy.org/?p=560</guid>

					<description><![CDATA[1985 г. Олимпийский Центр Битца В течение 13 тренировочных дней применялся метод TTEAM* и TTouch, 8 ветеринаров вместе со всадниками и тренерами приняли участие в исследовании по измерению уровня гормонов стресса и преимуществ метода TTEAM для спортивных лошадей.  В исследование были включены 20 лошадей. Все они ежедневно занимались выездкой или]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.equilogy.org/2020/05/09/ttouch_stress/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Теллингтон TTouch для лошадей &#8212; про что этот метод?</title>
		<link>https://www.equilogy.org/2020/05/01/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%82%d0%be%d0%bd-ttouch-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82/</link>
					<comments>https://www.equilogy.org/2020/05/01/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%82%d0%be%d0%bd-ttouch-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irina Dolmatova-Eggers]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 06:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[TTouch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.equilogy.org/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[Вы ищете метод, который развивает глубокие доверительные отношения между вами и вашей лошадью?&#8212; который предлагает решения общих поведенческих и физических проблем&#8212; который учит лошадей думать и действовать, а не реагировать.&#8212; улучшающий производительность&#8212; который учит безопасности и доброте Tellington TTouch помогает снимать напряжение, страх перед контактом, болезненность или дискомфорт и трансформирует]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.equilogy.org/2020/05/01/%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%82%d0%be%d0%bd-ttouch-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bb%d0%be%d1%88%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%be-%d1%87%d1%82%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Кэширование страницы с использованием Disk: Enhanced 
Отложенная загрузка (feed)
Минифицировано с помощью Disk

Served from: www.equilogy.org @ 2026-06-26 22:25:55 by W3 Total Cache
-->